North County Transit District
<br />FY 2016 Classification and Compensation Schedule
<br />Classification
<br />Career
<br />Level DBM Minimum Midpoint Maximum
<br />S1 A11 $1,622 $1,865 $2,109
<br />S2 A12 $2,006 $2,307 $2,608
<br />S3 A13 $2,391 $2,749 $3,108
<br />T1 B21 $2,660 $3,193 $3,725
<br />T2 B22 $3,029 $3,635 $4,240
<br />T3 B23 $3,397 $4,076 $4,756
<br />T4 B31 $4,135 $4,962 $5,789
<br />P1 C41 $4,677 $5,847 $7,016
<br />P2 C42 $5,031 $6,289 $7,546
<br />P3 C43 $5,384 $6,731 $8,077
<br />P4 C51 $6,093 $7,616 $9,139
<br />P5 C52 $6,316 $9,277 $12,500
<br />L1 D61 $6,539 $8,501 $10,463
<br />L2 D62 $6,879 $8,943 $11,007
<br />L3 D63 $7,219 $9,385 $11,550
<br />E1 E81 $8,263 $11,155 $14,047
<br />E2 E82 $8,590 $11,597 $14,604
<br />E3 E83 $8,918 $12,039 $15,160
<br />MONTHLY
<br />Technician
<br />Professional
<br />Leadership
<br />Support
<br />Executive
|