Classification
<br />Career
<br />Level DBM Minimum Midpoint Maximum Minimum Midpoint Maximum Minimum Midpoint Maximum
<br />S1 A11 $19,466 $22,386 $25,306 $1,622 $1,865 $2,109 $9.36 $10.76 $12.17
<br />S2 A12 $24,077 $27,689 $31,301 $2,006 $2,307 $2,608 $11.58 $13.31 $15.05
<br />S3 A13 $28,689 $32,992 $37,295 $2,391 $2,749 $3,108 $13.79 $15.86 $17.93
<br />T1 B21 $31,926 $38,311 $44,696 $2,660 $3,193 $3,725 $15.35 $18.42 $21.49
<br />T2 B22 $36,345 $43,614 $50,883 $3,029 $3,635 $4,240 $17.47 $20.97 $24.46
<br />T3 B23 $40,764 $48,917 $57,070 $3,397 $4,076 $4,756 $19.60 $23.52 $27.44
<br />T4 B31 $49,616 $59,539 $69,462 $4,135 $4,962 $5,789 $23.85 $28.62 $33.40
<br />P1 C41 $56,129 $70,161 $84,193 $4,677 $5,847 $7,016 $26.98 $33.73 $40.48
<br />P2 C42 $60,371 $75,464 $90,557 $5,031 $6,289 $7,546 $29.02 $36.28 $43.54
<br />P3 C43 $64,614 $80,767 $96,920 $5,384 $6,731 $8,077 $31.06 $38.83 $46.60
<br />P4 C51 $73,111 $91,389 $109,667 $6,093 $7,616 $9,139 $35.15 $43.94 $52.72
<br />P5 C52 $75,795 $111,321 $150,009 $6,316 $9,277 $12,500 $36.44 $53.52 $72.12
<br />L1 D61 $78,470 $102,011 $125,552 $6,539 $8,501 $10,463 $37.73 $49.04 $60.36
<br />L2 D62 $82,549 $107,314 $132,079 $6,879 $8,943 $11,007 $39.69 $51.59 $63.50
<br />L3 D63 $86,628 $112,617 $138,606 $7,219 $9,385 $11,550 $41.65 $54.14 $66.64
<br />E1 E81 $99,156 $133,861 $168,566 $8,263 $11,155 $14,047 $47.67 $64.36 $81.04
<br />E2 E82 $103,084 $139,164 $175,244 $8,590 $11,597 $14,604 $49.56 $66.91 $84.25
<br />E3 E83 $107,013 $144,467 $181,921 $8,918 $12,039 $15,160 $51.45 $69.46 $87.46
<br />North County Transit District
<br />FY 2019 Classification and Compensation Schedule
<br />ANNUAL MONTHLY HOURLY
<br />Support
<br />Technician
<br />Professional
<br />Leadership
<br />Executive
|